Quelle: AdobeStock / kasto
| Gremium | Zahl der durch den Bund bestimmten Mitglieder | |
|---|---|---|
| Aufsichtsgremien des BMV | Frauen | Männer |
| Aufsichtsrat der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | 3 | 2 |
| Aufsichtsrat der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | 3 | 3 |
| Aufsichtsrat der Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB) | 2 | 1 |
| Aufsichtsrat der Flughafen München GmbH (FMG) | 1 | 1 |
| Aufsichtsrat der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) | 1 | 1 |
| Aufsichtsrat der Fluko Flughafenkoordination Deutschland GmbH | 1 | 2 |
| Aufsichtsrat der Deutsche Bahn AG | 4 | 5 |
| Aufsichtsrat der DB Energie GmbH | 1 | 2 |
| Aufsichtsrat der DB Fernverkehr AG | 1 | 1 |
| Aufsichtsrat der DB InfraGO AG | 2 | 3 |
| Aufsichtsrat der DB Engeneering & Consulting | 1 | 1 |
| Aufsichtsrat der DB Regio AG | 1 | 1 |
| Aufsichtsrat der DB Cargo AG | 2 | 0 |
| Aufsichtsrat der DB Bahnbau Gruppe GmbH | 0 | 1 |
| Aufsichtsrat der DB broadBand GmbH | 1 | 1 |
| Aufsichtsrat der Deutschen Umschlaggesellschaft Schiene-Straße GmbH | 1 | 0 |
| Aufsichtsrat der NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 1 | 3 |
| Aufsichtsrat der Toll Collect GmbH | 5 | 3 |
| Aufsichtsrat der Autobahn GmbH des Bundes | 3 | 3 |
| Aufsichtsrat der Internationalen Mosel-Gesellschaft mbH, Trier Internationale Mosel Gesellschaft (IMG) | 1 | 1 |
| Wesentliche Gremien des BMV | ||
| Berufsbildungsausschuss (BBiA) des BMV | 5 | 7 |
| Beirat der Stiftung "Schifffahrtsstandort Deutschland" | 1 | 0 |
| Beirat des Deutschen Maritimen Zentrums e.V. | 1 | 0 |
| Beirat der Projektmanagementgesellschaft Stuttgart-Ulm GmbH | 1 | 1* |
| Beirat für Radverkehr | 11 | 9 |
| Grenzwertkommission (GWK) | 1 | 0 |
Datum der Erhebung: 31.12.2025
*Besetzung von Herrn Hoffmann endete zeitgleich zum Stichtag am 31.12.2025