
Quelle: BMV
Hier finden Sie alle Facebook-Posts des Bundesministeriums für Verkehr im Überblick.
31.08.2025 | |||
IAA Mobility 2025 in München – wir sind dabei!
| |||
![]() Quelle: BMV | |||
29.08.2025 | |||
Stell Dir vor, Dein Bus fährt alleine. In Burgdorf ist das jetzt Realität. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat heute erlebt, wie ein autonomer Linienbus erstmals im regulären Betrieb fährt. Das ist deutschlandweit einzigartig. „Wir brauchen Mut, neue Wege zu gehen. Autonomes Fahren macht den #ÖPNV sicherer, verlässlicher und klimafreundlicher. Genau das erleben wir hier in Burgdorf“, so Schnieder. Was bringt das Dir?
| |||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
29.08.2025 | |||
Früh übt sich – auch wie man sicher zur Schule kommt! Egal, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, Bahn oder Bus – hier lernen unsere Kinder worauf sie achten müssen und wie sie sicher ans Ziel kommen. #Verkehrssicherheit Die ADAC Stiftung informiert mit ihrer Kampagne "Sicher zu Fuß zur Schule" genau darüber, sie klärt auf und erinnert daran, dass unsere Kleinsten anders sehen, hören, empfinden & reagieren als Erwachsene. "Je mehr bei Verkehrssicherheit mitmachen und Verantwortung übernehmen, desto besser. Denn nur GEMEINSAM werden wir Unfälle vorbeugen, vermeiden und reduzieren können. Jeder Einsatz dafür lohnt sich", ist Schirmherr Patrick Schnieder überzeugt. Von einem fairen, aufmerksamen und rücksichtsvollen Miteinander profitieren wir alle. Wir wünschen allen Schulanfängerinnen & Schulanfängern einen sicheren Schulweg und einen erfolgreichen Schulstart! #sicherzufusszurschule Weniger anzeigen | |||
![]() Quelle: BMV | |||
28.08.2025 | |||
Es ist so weit: Der 16. Bauabschnitt der #A100 ist fertig! Was das für die Menschen in und um Berlin bedeutet, erklärt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder im Video. Jetzt anschauen! | |||
Video
| |||
27.08.2025 | |||
Heute feiert Berlin neue #Mobilität! Der 16. Bauabschnitt der #A100 ist eröffnet. Nach zwölf Jahren Bauzeit fahren die ersten Autos. Gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die Strecke freigegeben. Die östlichen Bezirke erreichen den BER, Adlershof und das Umland schneller. Das bedeutet: weniger Stau, kürzere Wege, mehr Zeit. Pendlerinnen und Pendler profitieren, genauso wie Handwerksbetriebe, Pflege- und Rettungsdienste. Auch die Innenstadtstraßen werden entlastet. „Die A100 entlastet die Straßen in der Innenstadt und verbindet die Menschen schneller mit Job, Familie und Freizeit. Das ist ein starkes Signal für Berlin", so Patrick Schnieder. | |||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
27.08.2025 | |||
Heute ist Welttag der Seen. Sie sind Erholungsorte, Lebensraum für Tiere und Pflanzen und wichtig für den Klimaschutz. Wer auf dem Wasser unterwegs ist, trägt Verantwortung – für Sicherheit und für die Natur.
Genieße die Freiheit auf dem Wasser, aber denke an Rücksicht und Umweltschutz. Nur wenn wir achtsam sind, bleiben unsere Seen Orte zum Durchatmen – für uns und für kommende Generationen. #WelttagDerSeen #WorldLakeDay Weniger anzeigen | |||
![]() Quelle: BMV | |||
26.08.2025 | |||
1,7 Kilometer Länge. Eine der größten Brücken Deutschlands. Sie verbindet Regionen, entlastet Dörfer – und stärkt unsere Wirtschaft. Im Video zeigt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, warum solche Infrastrukturprojekte so wichtig für die Menschen vor Ort – und für ganz Deutschland – sind. Schau rein & sag gern, wie Du es siehst. | |||
Video
| |||
25.08.2025 | |||
Was passiert eigentlich hinter den Türen des Bundesverkehrsministeriums? Am 1. Tag des Tags der offenen Tür der Bundesregierung im #BMV haben Besucherinnen und Besucher nicht nur Broschüren bekommen, sondern echte Einblicke – vom Fluglotsenarbeitsplatz bis zum Wasserbau. Eine junge Frau wollte eigentlich „nur mal gucken“ und saß zehn Minuten später im Schiffsführerstand. Ein Vater hat mit seinem Sohn maritime Knoten geübt und danach im Aufprallsimulator ordentlich durchgeschüttelt gelacht. Auf der Karrierebühne – eröffnet von unserer Staatssekretärin Dr. Claudia Elif Stutz – ging es darum, wie man mit einem #Quereinstieg im Verkehrsbereich landet und warum ein sinnvoller Job plötzlich wichtiger ist als ein fancy Titel. Zwischen Verkehrsparcours, Wetterexperimenten und Führerschein-Quiz lag überall dieselbe Botschaft in der Luft: #Mobilität ist kein abstrakter Begriff, sondern etwas, das Menschen jeden Tag möglich machen. Morgen geht es hier weiter mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Bist Du dabei? #tdot2025 | |||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
24.08.2025 | |||
Was passiert, wenn der Minister nicht nur zuhört, sondern direkt ins Gespräch geht? Am 2. Tag des Tags der offenen Tür der Bundesregierung im #BMV hat sich Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder den Fragen der Besucherinnen und Besucher gestellt. Ob Job-Aussichten, #Schiene, #Führerschein oder Niedrigwasser, die Themen kamen direkt von den Menschen, die jeden Tag unterwegs sind. Patrick Schnieder hat nicht nur geredet, sondern sich einmal quer durchs Ministerium getestet, vom Simulator bis zum Seemannsknoten. Ob Aufprallsimulator, Seemannsknoten oder Jobtalk – die Besucherinnen und Besucher waren mittendrin statt nur dabei. Und genau dort wurde klar: #Mobilität entsteht nicht am Reißbrett, sondern im Austausch mit den Menschen. Das war unser Tag der offenen Tür. Wir sehen uns spätestens 2027 wieder. Bist Du dabei? #TdoT2025 | |||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
23.08.2025 | |||
Was passiert eigentlich hinter den Türen des Bundesverkehrsministeriums? Am 1. Tag des Tags der offenen Tür der Bundesregierung im #BMV haben Besucherinnen und Besucher nicht nur Broschüren bekommen, sondern echte Einblicke – vom Fluglotsenarbeitsplatz bis zum Wasserbau. Eine junge Frau wollte eigentlich „nur mal gucken“ und saß zehn Minuten später im Schiffsführerstand. Ein Vater hat mit seinem Sohn maritime Knoten geübt und danach im Aufprallsimulator ordentlich durchgeschüttelt gelacht. Auf der Karrierebühne – eröffnet von unserer Staatssekretärin Dr. Claudia Elif Stutz – ging es darum, wie man mit einem #Quereinstieg im Verkehrsbereich landet und warum ein sinnvoller Job plötzlich wichtiger ist als ein fancy Titel. Zwischen Verkehrsparcours, Wetterexperimenten und Führerschein-Quiz lag überall dieselbe Botschaft in der Luft: #Mobilität ist kein abstrakter Begriff, sondern etwas, das Menschen jeden Tag möglich machen. Morgen geht es hier weiter mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Bist Du dabei? #tdot2025 | |||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | |||
Wer hält Deutschland eigentlich mobil? Antworten gibt’s auf der Karrierebühne beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung im BMV. Am 23. August um 12:00 Uhr eröffnet Staatssekretärin Dr. Claudia Elif Stutz das Programm. Erfahre, wie Fluglotsen bei der DFS Deutsche Flugsicherung arbeiten, was Wasserbauerinnen und Taucher leisten, womit sich Meteorologinnen beim Deutscher Wetterdienst beschäftigen – und welche Ideen Ingenieurinnen und Ingenieure Wirklichkeit werden lassen. Am 24. August um 11:30 Uhr übernimmt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die Bühne, spricht über Karrierechancen, die unsere Mobilität sichern – und beantwortet Deine Fragen. Denn: Damit alles läuft, brauchen wir Dich. | |||
![]() Quelle: BMV | |||
22.08.2025 | |||
Wie verändern Brücken, Fahrradhäuser und Bahnstrecken unseren Alltag? Der #Hochmoselübergang ist kein Prestigeprojekt, er ist eine Lebensader für die Region. Das hat Patrick Schnieder auf dem zweiten Tag unserer Sommertour hautnah erlebt: Pendlerinnen sagen: „Früher waren wir über eine Stunde unterwegs, jetzt sind es 20 Minuten.“ Ein Spediteur erzählt: „Ohne die Brücke könnte ich meinen Tourenplan direkt in die Tonne werfen.“ Man steht da oben, schaut auf die Mosel und merkt plötzlich, wie konkret Politik wird. Direkt danach: Wittlicher Innenstadt. Aus einer leer stehenden Ladenfläche ist ein #Fahrradparkhaus geworden. Räder rein, Helm an den Haken, drei Schritte später steht man in der Bäckerei. Keine große Symbolik, sondern eine Lösung, die den Alltag wirklich leichter macht. Zum Abschluss: Besuch an der #EifelBahnstrecke. Hier geht es um Wiederaufbau nach der Flut und um den nächsten Schritt, die Elektrifizierung. Beides entscheidet darüber, wie Menschen in der Region künftig mobil sein können: zuverlässig, klimafreundlich und mit Perspektive.
| |||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
21.08.2025 | |||
Was passiert bei #Niedrigwasser? Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder war auf dem Rhein unterwegs & hat sich direkt vor Ort angeschaut, wie kritisch die Lage bei der #Rheinschifffahrt bereits ist. Warum flache Pegel uns alle betreffen, siehst Du im Video. | |||
Video
| |||
21.08.2025 | |||
Was passiert, wenn der Rhein zu flach wird? Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder ist aktuell auf Sommertour und war heute auf dem Rhein unterwegs. Bei einer Fahrt mit Fachleuten und Kapitänen ging es um die Lage der #Rheinschifffahrt und die Folgen von #Niedrigwasser. Vor Ort wurde deutlich, wie sehr sich veränderte Wasserstände bereits heute auf den Verkehr auswirken. Danach führte uns die Sommertour weiter zur Moselschleuse St.Aldegund. Dort lässt sich zeigen, welche Bedeutung moderne Schleusenanlagen für leistungsfähige und sichere #Wasserwege haben und wie viel technisches Know-how dafür nötig ist. Worum es bei dieser Sommertour geht:
| |||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | |||
20.08.2025 | |||
Wie sieht ein Tag im Cockpit eines Schleppers aus? Was passiert beim Deutscher Wetterdienst, wenn ein Sturm aufzieht? Und wer sorgt dafür, dass #Brücken, Schienen und Schiffe sicher bleiben? Am Wochenende kannst Du das selbst erleben. Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung bei uns im #BMV in der Invalidenstraße 44. Komm einfach ab 10 Uhr vorbei, bring Freunde & Familie mit und lerne unsere Behördenfamilie kennen. Entdecke die Jobs, die unser Land in Bewegung halten. #DamitAllesLäuft Mitmachen, reinschauen, dabei sein. Wir freuen uns auf Dich! | |||
![]() Quelle: BMV | |||
19.08.2025 | |||
Wie können wir den Lkw-Verkehr besser planen, steuern & verstehen? Das Lkw-Verkehrsportal von Toll Collect und dem BALM zeigt anonymisierte Mautdaten in einer interaktiven Karte. Dort sehen wir, wie viele #Lkw an einem bestimmten Tag auf welchen Strecken unterwegs waren. Die #Daten kommen aus dem Mautsystem und werden regelmäßig aktualisiert. So erkennen wir, wo besonders viel #Verkehr ist, wo es Entlastung braucht und wo wir gezielt etwas ändern können. Zum Beispiel bei der Planung von Umleitungen, Baustellen oder in der Verkehrsleitung. Davon haben alle etwas: Fahrerinnen und Fahrer, Planerinnen und Planer, Städte und Gemeinden. | |||
![]() Quelle: BMV | |||
18.08.2025 | |||
Von der Spree zur B58: Neue Ortsumgehung Beckum ist frei – mehr Ruhe in der Stadt, starke Verbindung für die Region Viele Menschen in Beckum haben lange auf diesen Moment gewartet. Am Freitag wurde die neue Ortsumgehung im Zuge der B58 offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Strecke schließt eine bislang fehlende Verbindung zwischen der A2 und dem östlichen Münsterland und nimmt gleichzeitig spürbar Druck vom Stadtzentrum. Über 3,8 Kilometer neuer Trasse, sieben Brückenbauwerke, drei Regenrückhaltebecken, Amphibienschutzsysteme sowie ein 35 Meter hoher Damm durch ein aktives Kalksteinabbaugebiet. Das Projekt zeigt, was moderner Straßenbau leisten kann: leistungsfähig, umweltgerecht & verantwortungsvoll geplant. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat bei der Eröffnung deutlich gemacht, warum die neue Straße so wichtig ist: „Diese neue Umgehung ist weit mehr als eine Verkehrsmaßnahme für Beckum. Sie stärkt eine der zentralen Ost-West-Achsen in Nordrhein-Westfalen und leistet einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes. Gleichzeitig entlasten wir die Menschen vor Ort. Das ist gelebte Verkehrspolitik mit Verantwortung.“
| |||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
15.08.2025 | |||
Mit der #Bahn durchs Wasser? Was das mit dem Treffen von Verkehrsminister Patrick Schnieder und seiner britischen Amtskollegin Heidi Alexander (Department for Transport) zu tun hat, erfährst Du im Video! #Einschalten! | |||
Video
| |||
15.08.2025 | |||
Wechsel an der Spitze der DB! Es ist Zeit für eine strukturelle & personelle Neuaufstellung. Patrick Schnieder dankte Bahnchef Lutz für sein großes Engagement. Der noch bis 2027 laufende Vertrag wird vorzeitig einvernehmlich beendet. „Ich habe immer gesagt: erst die Strategie, dann das Personal. Unser Konzept steht in den Grundzügen, jetzt gilt es, die passende Person zu finden, die es umsetzt. Auch für diesen Auswahlprozess gilt: Gründlichkeit & Sorgfalt vor Schnelligkeit", so Schnieder. | |||
![]() Quelle: BMV | |||
14.08.2025 | |||
Von der Spree zur Themse – direkt und klimafreundlich mit dem Zug. Klingt gut? Dann haben wir erfreuliche Nachrichten für Dich! Wir wollen eine Direktverbindung auf der #Schiene zwischen Deutschland & Großbritannien schaffen! Verkehrsminister Patrick Schnieder hat gemeinsam mit seiner britischen Amtskollegin Heidi Alexander Department for Transport eine Absichtserklärung unterzeichnet und eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Die beiden waren im schönen #Hamburg. Dort ging es nicht nur um die #Bahn, sondern auch um autonome On-Demand-Shuttles. Keine langen Wartezeiten mehr bei sengender Hitze oder klirrender Kälte: Ganz einfach per App den nächsten autonomen Bus rufen. Darum geht's bei MOIA. Ein Pilotprojekt im Rahmen unserer Förderung des Hamburger Vorhabens ALIKE (Autonomes Fahren im #ÖPNV). Bei der Testfahrt in so einem autonomen Fahrzeug von der Hamburger Hochbahn bis zum BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) waren auch Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks sowie Christian Senger von Volkswagen mit an Bord. VHH.Mobility | |||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | |||
13.08.2025 | |||
Bauen statt Bremsen, Bagger statt Bürokratie. Das war die Devise der ersten 100 Tage, die Verkehrsminister Patrick Schnieder im Amt ist – und das wird auch weiter unser Motto bleiben. Was bisher geschah? #Einschalten! | |||
Video
| |||
12.08.2025 | |||
Ab ins kühle Nass – aber sicher: Die hohen Temperaturen locken viele von euch ins Wasser. Damit ihr beim #Baden sicher bleibt, beachtet bitte folgende Hinweise: Hier ist das Baden verboten. 100 Meter vor und nach: Brücken und Hafeneinfahrten, Liege- und Anlegestellen, Fähren, Wehren und Schleusen, Schifffahrtsanlagen und anderen schwimmenden Geräten. Mehr Infos findet ihr im #FAQ! Denkt daran: Haltet Abstand zu Booten und Schiffen – Wellen und Strömungen können gefährlich sein. Meidet das Baden im Bereich von Buhnen – dort gibt es häufig starke Strömungen. Springt nicht von Brücken – Höhen und Wassertiefen können täuschen und unter Wasser versteckte Gegenstände sind oft nicht sichtbar. Hier droht Lebensgefahr! Bleibt sicher und habt Spaß im Wasser! Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes #Sommerferien #Schwimmen #SafetyFirst | |||
![]() Quelle: BMV | |||
11.08.2025 | |||
Neuer Höchstwert bei den Neuzulassungen von #eAutos. Die Nachfrage wächst. In Autohäusern stehen immer mehr E-Modelle. Auf den Straßen werden sie zum Alltag. Immer mehr Menschen steigen um. Weil E-Autos leise, modern und effizient sind. Damit Du sorgenfrei unterwegs bist, investieren wir in die Ladeinfrastruktur. Heute gibt es schon über 160.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Und mit dem #Deutschlandnetz sorgen wir für weitere 9.000 Schnellladepunkte. #Elektromobilität Wie sieht es bei Dir aus: Fährst Du schon elektrisch oder denkst Du noch drüber nach? Erzähl’s uns in den Kommentaren. | |||
![]() Quelle: BMV | |||
08.08.2025 | |||
Warum fährst Du mit dem #Fahrrad auf dem Gehweg? Weil es manchmal die sicherere Wahl ist! Du kennst das sicher auch: Ein Kind steht plötzlich auf dem Radweg. Ein Lieferwagen blockiert die Spur. Die Kreuzung ist unübersichtlich, der #Radweg endet im Nichts. Wer dann Regeln bricht, tut das oft nicht aus Trotz, sondern aus Not. Genau da setzt das Projekt RULES der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg & Universität der Bundeswehr München. Es fragt: Wann passieren Regelverstöße? Warum? Und was kann man tun, damit sie gar nicht erst nötig sind? Die Forschung zeigt: Wenn Straßen und Wege klar, sicher & komfortabel gestaltet sind, halten sich Menschen eher an die Regeln. Deshalb fördern wir das Projekt RULES im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans #NRVP. Damit der #Radverkehr sicherer wird. Für Dich, für uns, für alle. | |||
![]() Quelle: BMV | |||
07.08.2025 | |||
Karriere, Hüpfburg, Spiel, Spaß & Eis – all das und noch viel mehr gibt's am 23. und 24. August bei uns im #BMV. Hier bekommst Du Infos von vielen verschiedenen Ausstellern über Arbeitsplätze & Karrieremöglichkeiten. Zum Beispiel erfährst Du, was genau eigentlich Wasserbauer und Fluglotsen machen oder wie die Ausbildung zur Taucherin abläuft. Am #TagDerOffenenTür geht's aber nicht nur um Ausbildungen: Auf unserer Karrierebühne werden spannende Werdegänge von Quereinsteigern vorgestellt. #DamitAllesLäuft brauchen wir Dich! Komm am vorletzten August-Wochenende einfach ab 10 Uhr in die Invalidenstraße 44 in Berlin. Wir freuen uns auf Dich! #SaveTheDate #Karrieretag Mit dabei sind u. a. Deutscher Wetterdienst , Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie , Kraftfahrt-Bundesamt, Die Autobahn, Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen , Fernstrassen-Bundesamt, das Luftfahrt-Bundesamt & die Bundesanstalt für Gewässerkunde! | |||
![]() Quelle: BMV | |||
06.08.2025 | |||
93 Jahre A555 – Deutschlands erste Autobahn feiert Geburtstag Am 6. August 1932 wurde die# A555 zwischen Köln und Bonn eröffnet – damals als „Kraftstraße“ bekannt. Sie war der Startschuss für das deutsche Autobahnnetz und ist bis heute ein Symbol für Mobilität, Fortschritt und Ingenieurskunst. Ein Mann, der diese Entwicklung maßgeblich vorantrieb, war Konrad Adenauer, damals Oberbürgermeister von Köln. Mit seiner Vision einer modernen Verkehrsverbindung zwischen Köln und Bonn setzte er ein Zeichen für die Zukunft – lange bevor das Wort „Autobahn“ zum Synonym für deutsche Infrastruktur wurde. Heute, 93 Jahre später, verbindet die A555 nicht nur Städte, sondern auch Generationen. Ein Stück Geschichte, das täglich von tausenden Menschen befahren wird – und dabei immer noch ihren ganz eigenen Charme hat. Interessante Fakten: Zweispurige Fahrbahn (Köln Bonn) Rund 20 Kilometer Gesamtlänge Halten, Parken und Wenden war verboten Lasst uns diesen besonderen Tag feiern – mit einem kleinen Gedanken an die Vergangenheit und einem Blick in die Zukunft der Mobilität! #A555 #Verkehrsgeschichte #KölnBonn #Mobilität #Autobahnliebe | |||
![]() Quelle: BMV | |||
06.08.2025 | |||
Mit EINEM Ticket übers Wasser, durch die Luft, durchs Gebirge. In den #Sommerferien lässt sich Deutschland auch mal anders entdecken. Mit dem #Deutschlandticket fährst Du nicht nur Bus & Bahn. Auch diese besonderen Verkehrsmittel sind inklusive: Wuppertaler Schwebebahn 13 Kilometer über der Wupper. Unterwegs seit 1901. Harzer Schmalspurbahnen Mit historischen Dampfloks durch den Harz. Hinweis: Für die Brockenfahrt brauchst Du ein separates Ticket. Hafenfähren in Hamburg Zum Fischmarkt, zum Elbstrand, zu den Docks. Zum Beispiel mit Linie 62. BVG-Fähren in Berlin Zwischen Wannsee und Kladow. Fährt wie eine Buslinie auf dem Wasser. Festungsaufzug in Koblenz Zur Festung Ehrenbreitstein geht’s per Schrägaufzug. Gilt im Deutschlandticket. IC-Strecke Stuttgart – Singen Auch einige Fernzüge sind freigegeben. Diese Strecke gehört dazu. Alle Infos gibt’s beim jeweiligen Verkehrsverbund oder in der Deutschlandticket-App. Gute Fahrt und schöne #Ferien! | |||
![]() Quelle: BMV | |||
05.08.2025 | |||
Digitaler #Brückenbau – klingt nach Zukunft, passiert aber schon jetzt. Zum Beispiel an der Nistertalbrücke. Dieses Bauprojekt wurde mit dem sog. Building Information Modeling (#BIM) von Anfang an digitalisiert und ein vernetztes Datenmodell erstellt. Der große Vorteil: ALLE Beteiligten können so zeitgleich & gemeinsam am Projekt arbeiten. In knapp 2,5 Jahren wurde die alte Talbrücke abgerissen und die neue rund 120 Meter lange #Brücke errichtet. Jetzt ist sie wieder für den #Verkehr frei! Ein gutes Signal nicht nur für die Anwohner und Pendlerinnen, sondern auch für unsere Wirtschaft. „Eine leistungsfähige, moderne und effiziente Verkehrsinfrastruktur ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland von zentraler Bedeutung. Sie zu sichern, ist deshalb das zentrale verkehrspolitische Ziel der Bundesregierung", betont Patrick Schnieder. | |||
![]() Quelle: BMV | ![]() Quelle: BMV | ||
![]() Quelle: BMV | |||
05.08.2025 | |||
Zugausfälle, Verspätungen, Frust? "Die #Bahn muss zuverlässiger werden", sagte Verkehrsminister Patrick Schnieder heute früh im ZDF-Morgenmagazin. Seit letzter Woche wird die Strecke Hamburg-Berlin saniert. Denn für mehr Pünktlichkeit & bessere Verbindungen müssen wir die #Infrastruktur flott machen. Statt kleiner Reparaturen werden bei der #Korridorsanierung ganze Streckenabschnitte, Schienen, Weichen, Stellwerke, Oberleitungen uvm. saniert und modernisiert. Natürlich ist das erstmal eine Beeinträchtigung – aber mit jeder #Sanierung wird das Netz verlässlicher und der Betrieb besser. | |||
![]() Quelle: BMV | |||
04.08.2025 | |||
Achtung, Blitzer! Ab heute ist es wieder so weit: Die #Polizei führt einen #Blitzermarathon durch. Das Ziel: mehr #Verkehrssicherheit. Wir räumen mit verbreiteten Mythen auf: Darfst Du andere Verkehrsteilnehmer mit Lichthupe vor einem Blitzer warnen? Nein! Das ist zwar nett gemeint, aber verboten! Warum, erfährst Du im #Faktencheck. (Licht-) Hupen dürfen nur in konkreten Gefahrensituationen und außerhalb geschlossener Ortschaften zur Ankündigung eines Überholmanövers eingesetzt werden. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 10 Euro. Nicht nur während der #Speedweek bis zum 10. August gilt: Runter vom Gas & #mehrAchtung im Straßenverkehr. Was ist Deine Meinung zum Blitzermarathon Schreib es in die Kommentare! | |||
![]() Quelle: BMV |