
Quelle: BMV
Hier finden Sie alle Facebook-Posts des Bundesministeriums für Verkehr im Überblick.
08.09.2025 | |||
Wie gut ist die Klimabilanz von #eAutos? Wie funktioniert eine Schnellladesäule? Antworten auf diese & viele weitere Fragen bekommst Du in dieser Woche von uns in München auf der IAA.
Wir freuen uns auf Deinen Besuch! | |||
![]() Quelle: BMV | |||
05.09.2025 | |||
Damit Du mit dem Rad sicher ankommst: Beide Hände an den Lenker, bei Dunkelheit Licht einschalten, benutzungspflichtige #Radwege nutzen. Auch fürs #Radfahren gelten einige Regeln: Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder. Für mehr #Verkehrssicherheit jetzt informieren. | |||
![]() Quelle: BMV | |||
04.09.2025 | |||
Wie sich SMILE24 auf den Verkehr im ländlichen Raum auswirkt.
Ein Projekt, das zeigt: Mit klugen Ideen und gezielter Förderung funktioniert #Mobilität auch auf dem Land – klimaneutral und für alle erreichbar. | |||
![]() Quelle: BMV | |||
03.09.2025 | |||
Was #Radverkehr möglich macht – siehst Du im Rad Haus Wittlich. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder war vor Ort. Jetzt Video anschauen! | |||
Video
| |||
02.09.2025 | |||
Auf dem Weg in den #Urlaub oder zurück nach Hause?! Stau auf der Autobahn oder im Stadtverkehr - und dann ertönt das Martinshorn! Du weißt: #Rettungsgasse bilden, klar. Aber: Sollte ich dafür links oder rechts ranfahren & darf ich über die rote Ampel? Eine #KünstlicheIntelligenz könnte künftig diese Entscheidungen erleichtern und wertvolle Sekunden sparen. Denn oft werden Einsatzfahrzeuge durch menschliches Zögern ausgebremst – mit teils verheerenden Folgen! Deshalb haben Forscherinnen und Forscher der RPTU Kaiserslautern ein #KI-System entwickelt, welches entweder über eine #App oder integriert im (autonomen) Fahrzeug Handlungsanweisungen gibt bzw. umsetzt. Das ermöglicht die schnelle Bildung einer Rettungsgasse. Doch wie funktioniert das genau? Das Einsatzfahrzeug übermittelt seinen aktuellen Standort und den Unfallort an ein Verkehrsmanagementsystem (#VMS). Eine digitale Schnittstelle erfasst mithilfe von Sensoren und Kameras die Position aller Verkehrsteilnehmenden. Diese Daten werden dann an das VMS übermittelt und von der KI verarbeitet. So erhält jedes Fahrzeug individuelle Anweisungen, die sekündlich angepasst werden. Das "AORTA"-Projekt der TU Kaiserslautern wird vom BMV gefördert und befindet sich in der Testphase. | |||
![]() Quelle: BMV | |||
01.09.2025 | |||
Ein Bus ohne Fahrer – in Burgdorf wird’s Realität! Autonom, sicher, klimafreundlich. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder war dabei. Jetzt Video ansehen! | |||
Video
|